Награды Kyocera: Blue Angel, BLI
Blue Angel - самая престижная награда в сфере защиты окружающей среды в Германии. Присвоение награды означает, что продукция компании соответствует жестким немецким федеральным стандартам защиты окружающей среды.
Buyers Laboratory LLC (BLI) - европейская лаборатория оценки качества продукции.
Только за последние 5 лет 59 принтеров и МФУ Kyocera получили высокую оценку строгих жюри благодаря стремлению японского производителя к постоянному совершенствованию своих печатающих устройств
Перечень модель, получивших высокие оценки:
Модель | Категория | Награда |
ECOSYS FS-1020MFP | Mono MFPs | 2013 BLI Recommended |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-1025MFP | Mono MFPs | ENERGY STAR V2.0 |
ECOSYS FS-1040 | Mono Printers | 2013 BLI Recommended |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-1060DN | Mono Printers | 2012 BLI Recommended |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-1120MFP | Mono MFPs | ENERGY STAR V2.0 |
ECOSYS FS-1125MFP | Mono MFPs | 2013 BLI Recommended |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-1130MFP | Mono MFPs | 2012 BLI Highly Recommended |
ECOSYS FS-1135MFP | Mono MFPs | 2012 BLI Highly Recommended |
ECOSYS FS-2100D | Mono Printers | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-2100DN | Mono Printers | 2013 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-4100DN | Mono Printers | 2013 BLI Highly Recommended |
Summer 2013 Pick Award – Outstanding A4 Monochrome Printer for Mid-Size Workgroups | ||
iF Product Design Award 2013 | ||
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-4200DN | Mono Printers | 2013 BLI Highly Recommended |
Summer 2013 Pick Award – Outstanding A4 Monochrome Printer for Mid-Size Workgroups | ||
iF Product Design Award 2013 | ||
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-4300DN | Mono Printers | 2013 BLI Highly Recommended |
Winter 2013 Pick Award – Outstanding A4 Monochrome Printer for Large Workgroups | ||
iF Product Design Award 2013 | ||
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-C2026MFP+ | Color MFPs | Summer 2011 Pick Award – Outstanding A4 Color MFP for Small Workgroups |
ECOSYS FS-C2126MFP+ | Color MFPs | Summer 2011 Pick Award – Outstanding A4 Color MFP for Small Workgroups |
2011 BLI Highly Recommended | ||
ECOSYS FS-C5150DN | Color Printers | 2011 BLI Highly Recommended |
ECOSYS FS-C5250DN | Color Printers | 2011 BLI Highly Recommended |
Summer 2011 Pick Award – Outstanding A4 Color Printer for Mid-Size Workgroups | ||
ECOSYS FS-C5400DN | Color Printers | 2010 BLI Recommended |
ECOSYS FS-6525MFP | Mono MFPs | 2013 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-6530MFP | Mono MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-C8520MFP | Color MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-C8525MFP | Color MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS FS-C8650DN | Color Printers | 2013 BLI Highly Recommended |
Winter 2013 Pick Award – Outstanding A3 Color Departmental Printer | ||
ECOSYS M2035dn | Mono MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M2535dn | Mono MFPs | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M3040dn | Mono MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M3040idn | Mono MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M3540dn | Mono MFPs | 2014 BLI Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M3540idn | Mono MFPs | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M3550idn | Mono MFPs | Winter 2015 Pick Award – Outstanding A4 Monochrome MFP for Mid-Size to Large Workgroups |
2014 BLI Highly Recommended | ||
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M3560idn | Mono MFPs | 2014 BLI Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M6030 cdn | Color MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M6035 cidn | Color MFPs | 2014 Good Design Award |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M6530 cdn | Color MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS M6535 cidn | Color MFPs | 2014 Good Design Award |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS P2035d | Mono Printers | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS P2135d | Mono Printers | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS P2135dn | Mono Printers | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS P6035cdn | Color Printers | 2014 Good Design Award |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS P6130cdn | Color Printers | 2014 Good Design Award |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
ECOSYS P7040cdn | Color Printers | 2014 Good Design Award |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 1800 | Mono MFPs | 2015 BLI Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 1801 | Mono MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 2200 | Mono MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 2201 | Mono MFPs | 2015 BLI Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 2551ci | Color MFPs | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 3010i | Mono MFPs | 2015 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 3051ci | Color MFPs | 2015 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 3501i | Mono MFPs | 2015 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 3510i | Mono MFPs | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 3551ci | Color MFPs | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 4501i | Mono MFPs | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 4551ci | Color MFPs | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 5501i | Mono MFPs | 2015 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 5551ci | Color MFPs | Winter 2014 Pick Award – Outstanding 51- to 60- ppm A3 Color MFP |
2014 BLI Highly Recommended | ||
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 6501i | Mono MFPs | Blue Angel eco label |
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 6551ci | Color MFPs | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 7551ci | Color MFPs | 2015 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 | ||
TASKalfa 8001i | Mono MFPs | 2014 BLI Highly Recommended |
Blue Angel eco label | ||
ENERGY STAR V2.0 |
© www.kyo.com.ua - интернет-магазин Kyocera в Украине 2012-2015. При копировании информации ссылка на источник обязательна.Обновлено 01.07.2015