Kyocera TASKalfa 6501i
Особенности TASKalfa 6501i
Высокопроизводительное монохромное МФУ 3 в 1 (копир, принтер, цветной сканер, факс - опция) Kyocera TASKalfa 6501i способно удовлетворить потребности практически любых офисов.
65 страниц формата A4 и 37 страниц формата A3 в минуту c разрешением 9600dpi
Нагрузка – до 400 тыс. страниц в месяц, картридж на 70 тыс. страниц
Оперативная память на 3,0 Гб + жесткий диск на 320 Гб, автоподатчик в стандартной комплектации
Широкий диапазон бумажных носителей плотностью до 300 г/м2 и размером до 305 x 457 мм и возможностью печати баннеров
Опционально: факс, автоподатчики, опции сшивания и перфорирования для финишной обработки документов
Больше информации о дополнительном оборудовании для TASKalfa 6501i в разделе Конфигуратор TASKalfa 6501i
Производство: Kyocera
Комплектация: МФУ TASKalfa 6501i, диск с ПО и инструкцией на русском языке; тонер-картридж в комплект не входит.
Гарантия: 12 месяцев от производителя и авторизованного СЦ «ВИТАЛ-ТРЕЙД»
| Основные характеристики | |||
| Формат | A3 | ||
| Скорость печати, стр | ЧБ (A4/A3) | 65 / 32 | |
| Скорость печати дуплекс, стр | ЧБ (A4/A3) | 65 / 32 | |
| Эффективность дуплекса | ЧБ (A4/A3) | 100% | |
| Скорость копирования, стр | ЧБ (A4/A3) | 65 / 32 | |
| Производительность сканирования | Дуплекс =>Дуплекс | 87.1% | |
| Односторонняя =>Дуплекс | 87.4% | ||
| Время разогрева (сек.) | 30 | ||
| Время выходы первой страницы, копирование (в сек., ЧБ/Цвет) | 5,2 | ||
| Время выходы первой страницы, печать (в сек., ЧБ/Цвет) | 5,8 | ||
| Разрешение | Копирование | 600 dpi | |
| Печать | 9600x600 dpi (Multi-bit) | ||
| Память, Мб стандарт/опция | 3 GB / 3GB | ||
| HDD диск опция | 320GB | ||
| Процессор | Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 1.067MHz | ||
| Контроллер | Prescribe IIe | ||
| Дисплей | Сенсорный экран: 25.7 см | ||
| Максимальная месячная нагрузка, стр | 400,000 | ||
| Интерфейсы | |||
| Parallel (IEEE 1284) | - | ||
| USB | Да | ||
| USB-Host | Да | ||
| Fast Ethernet | Да | ||
| Бумага | |||
| Автоподатчик | Емкость, листов | стандарнтый 270 | |
| Дуплекс | однопроходный | ||
| Плотность бумаги (г/м²) | 35–220 | ||
| Размер бумаги (мин./макс.) | A6R–A3 | ||
| Входная емкость (листов) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 150 |
| баннер | 10 | ||
| Кассета (стандарт) | 2 x 500+2 x 1,500 | ||
| Максимальная емкость (с опциями) | 7650 | ||
| Размер бумаги (мин./макс.) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | A6R – 12 x 18(305 x 457 мм) |
| баннер | 305-1220 мм | ||
| Кассета | стандартный размер | 140 x 182 мм - 12x18 (305 x 457 мм) | |
| баннер | A5R - 12x18 (305 x 457 мм) | ||
| Плотность бумаги (г/м2) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 60–300 |
| баннер | 136-165 | ||
| Кассета | стандарт | 60–256 | |
| опция | 60–300 | ||
| Дуплекс | 60–256 | ||
| Автоподатчик | 35–220 | ||
| Выходная емкость (листов) | Стандартная емкость | Option required | |
| Максимальная емкость (с опциями) | 4300 | ||
| Дуплекс | Стандарт | ||
| Область печати | |||
| Незапечатываемая область | Стандартная печать | A3 (297x420мм) | 4мм |
| A4R (210x297мм) | 4мм | ||
| A5R (148x210мм) | 4мм | ||
| A3+ (305x457мм) | 4мм | ||
| Печать без полей | A3+ (305x457мм) | 3мм | |
| Незапечатываемая область | Копирование | A3 (297x420мм) | 4мм |
| A4 (210x297мм) | 4мм | ||
| A5R (148x210мм) | 4мм | ||
| 12 x 18 (305x457мм) | 4мм | ||
| Функции печати | |||
| Эмуляции | PCL6 | Да | |
| PostScript | KPDL (PS3 emulation) | ||
| Diablo 630 | option | ||
| IBM Proprinter X24E | option | ||
| Epson LQ-850 | option | ||
| Lineprinter | option | ||
| Encrypted PDF Direct Printing | Да | ||
| PDF1.7 (encryption 128bit AES), Transparency | Да | ||
| PDF Direct Print | Да | ||
| XPS Direct Print | Да | ||
| Функции сканирования | |||
| Сканирование | Цветное | ||
| Функции сканирования | Scan-to E-mail | Да | |
| Scan-to FTP | Да | ||
| Scan-to SMB | Да | ||
| Scan-to USB | Да | ||
| Scan-Document Box | Да | ||
| Network TWAIN | Да | ||
| WSD Scan | Да | ||
| Скорость сканирования, стр при 300 dpi | ч/б 180, цвет 100 | ||
| Максимальное разрешение сканирования | 600 x 600 dpi - 24 bit | ||
| Форматы сканирования | PDF 1.4 | Да | |
| PDF encrypted | Да | ||
| PDF high compression | Да | ||
| PDF/A-1a , PDF/A-1b | Да | ||
| PDF with OCR | Да | ||
| JPEG | Да | ||
| TIFF | Да | ||
| XPS | Да | ||
| Функции факса | Опция Fax System (W)B | ||
| Compatibility | ITU-Super G3 | ||
| Compression | JBIG, MMR, MR, MH | ||
| Разрешение | 400 x 400 dpi | ||
| Scale printing of send document in report | Да | ||
| Dual Fax | Optional - 2nd Fax sys.(W) | ||
| Набор в одно касание, номеров | 1000 | ||
| Адресная книга | 2000 | ||
| Память факса, стандарт/опция Мб | 12/128 | ||
| Network Fax | Да | ||
| Internet Fax (T37) | Optional - Fax Kit A | ||
| Питание (Вт) | |||
| Печать | 1210 | ||
| Режим ожидания | 300 | ||
| Режим сна | 1,8 | ||
| TEC value (ENERGY STAR) kWh/Week | 6,0 | ||
| Уровень шума (ISO 7779/ISO 9296) (дистанция 1 метр) | |||
| Печать | 54,3 dB(A) LpA | ||
| Режим ожидания | 34,1 dB(A) LpA | ||
| Оптимальные условия работы и габариты | |||
| Температура | 10° C-32.5° C | ||
| Влажность | 15%-80% | ||
| Высота над уровнем моря | макс. 2.500 метров | ||
| Освещенность | макс. 1.500 Lux | ||
| Размер: (ВxШxД) | 1.347 x 1.039 x 723 | ||
| Вес (кг) | 155 | ||
| Расходные материалы | |||
| Ресурс картриджа, стр | 70 000 | ||
| Стартовый тонер-картридж | нет | ||
| Ремкомплект, стр | MK-6715A, 600K MK-6715C, 300K | ||
| Бункер отработанного тонера, стр | WT-861 500K (6%) | ||
| Гарантия, стр | |||
| Сертификаты | |||
| TÜV,GS, CE | TÜV GS, CE | ||
| Energy Star | Да | ||
| Blue Angel | Да | ||
| Nordic Swan | Да | ||
| Функции безопасности | |||
| Безопасность HD | Data Security Kit | Опция | |
| Management Data Encryption (AES) | Опция | ||
| Document Box saved data encryption | Опция | ||
| HDD Overwrite | Опция | ||
| ISO 15408 certification | Under evaluation | ||
| Безопасность документов | Private Print | Да | |
| Secure Watermark | Да | ||
| Printed Document Copy Guard (A) | Опция | ||
| Безопасность передачи данных | PDF (high compression and encryption) | Да | |
| IPP OVER ssl | Да | ||
| IPsec | Да | ||
| SNMPv3, SSL | Да | ||
| HTTPS | Да | ||
| Безопасность сети и устройства | IPv6 | Да | |
| USB Interface Lock | Да | ||
| Panel Interface Lock | Да | ||
| IP and Port Filter | Да | ||
| Авторизация | Department Authorisation | Да | |
| Function Authorisation/ Guest Login | Да | ||
| LDAP | Да | ||
| Active Directory | Да | ||
Выбрать другую модель МФУ Kyocera.
- 9600x600 (multi-bit) dpi
- МФУ (копир, принтер, сканер)
- Для крупного офиса
- USB 2.0
- Ethernet
- Diablo 630
- Epson LQ-850
- IBM Proprinter X24E
- Line printer
- PDF Direct Print
- Post Script
- XPS Direct Print
- Scan to Document Box
- Scan-to E-mail
- Scan-to FTP
- Scan-to PC
- Scan-to SMB
- Scan-to USB
- WSD Scan
- JPEG
- PDF 1.4
- PDF encrypted
- PDF high compression
- PDF with OCR
- PDF/A
- TIFF
- XPS
Рекламный буклет (TASKalfa Pro 15000c скачать)
Отзывы не найдены