Тарас
Выбирали между принтером FS-2100 и более старшим FS-4200. Остановились на первом варианте. 20 тыс в неделю печатает без проблем
Монохромный принтер KYOCERA FS-2100DN – оптимальный выбор для небольших офисов. Впечатляющая скорость печати и долговечность.
40 страниц в минуту формата А4 с разрешением 1200dpi
Нагрузка до 150 тыс. страниц в месяц, ресурс картриджа – 12,5 тыс. страниц
Сетевой Gigabit Ethernet и USB интерфейсы, дуплекс в стандартной комплектации
Многоцелевой лоток на 100 листов, универсальная кассета на 500 листов
Пятистрочный жидкокристаллический дисплей, обеспечивающий легкость навигации
Комплектация: принтер Kyocera FS-2100dn, диск с ПО и инструкцией на русском языке, стартовый картридж на 6 000 страниц при 5% заполнении
Данное устройство можно взять в покопийное обслуживание с оплатой только за отпечатанные страницы - Аренда принтера
Общие характеристики KYOCERA FS-2100DN | |||||
| Формат печати | A4 | ||||
| Скорость печати, стр/мин | ч/б (A4/A3) | 40 / - | |||
| Скорость печати дуплекс, стр/мин | ч/б (A4/A3) | 20 / - | |||
| Эффективность дуплекса (%) | B/W | 0,5 | |||
| Разогрев (сек) | 15 | ||||
| Выход первой страницы (сек) | 9 | ||||
| Разрешение печати | 1200 dpi | ||||
| Память | Память оперативная (стандарт/максимум) | 256 / 1.280 | |||
| HDD | Жесткий диск | 32 GB | |||
| Процессор | PowerPC 465 / 750 MHz | ||||
| Контроллер | Prescribe IIe | ||||
| Дисплей | LCD: 21 символов x 5 строк | ||||
| Максимальная месячная нагрузка | 150,000 | ||||
Интерфейсы KYOCERA FS-2100DN | |||||
| Parallel (IEEE 1284) | Опция | ||||
| USB | 2.0 (Hi Speed) | ||||
| USB-Host | да | ||||
| Fast Ethernet | Стандарт | ||||
Формат бумаги KYOCERA FS-2100DN | |||||
| Входная емкость лотков (листов) | Многоцелевой лоток | станд размер | 100 | ||
| баннер | нет | ||||
| Стандартный лоток | 500 | ||||
| Максимум с дополнительным оборудованием | 2 600 | ||||
| Формат бумаги (мин/макс) | Многоцелевой лоток | станд размер | 70 x 148 - 216 x 356 мм | ||
| баннер | нет | ||||
| Лоток | стандарнтый | 140 x 210 мм - 216 x 356 мм | |||
| дополнительный | 140 x 210 мм - 216 x 356 мм | ||||
| Плотность бумаги (г/м²) | Многоцелевой лоток | станд размер | 60-220 | ||
| баннер | нет | ||||
| Лоток | стандарнтый | 60-120 | |||
| дополнительный | 60-120 | ||||
| Дуплекс | 60-120 | ||||
| Выходная емкость лотков | Стандартный лоток | Лицом вниз | 250 | ||
| Лицом вверх | - | ||||
| Максимум с дополнительным оборудованием | 250 | ||||
| Дуплекс | стандарт | ||||
Область печати KYOCERA FS-2100DN | |||||
| Незапечатываемая область | Стандартная печать | A3 (297x420мм) | нет | ||
| A4R (210x297мм) | 4мм | ||||
| A5R (148x210мм) | 4мм | ||||
| A3+ (305x457мм) | нет | ||||
Функции печати KYOCERA FS-2100DN | |||||
| Эмуляции | PCL 6 | да | |||
| Post Script3 | да | ||||
| Diablo 630 | - | ||||
| IBM Proprinter X24E | да | ||||
| Epson LQ-850 | да | ||||
| Line printer | да | ||||
| HP 7550 | - | ||||
| Encrypted PDF Direct Printing | да | ||||
| TIFF (via USB-Host) | да | ||||
| JPEG (via USB-Host) | да | ||||
| XPS Direct Print (requires at least 256 / 512MB RAM) | да | ||||
Потребление энергии (Вт) | |||||
| Печать | 584 | ||||
| Режим ожидания | 12,2 | ||||
| Режим сна | 1,9 | ||||
| TEC value (ENERGY STAR) kWh/Week | 2,2 | ||||
Уровень шума (ISO 7779/ISO 9296), дистанция 1 метр | |||||
| Печать | 50,2** / 52,4 dB(A) LpA | ||||
| Режим ожидания | 25.9 dB(A) LpA | ||||
| Габариты | |||||
| Размер в мм: (ВxШxД) | 285 x 380 x 416 | ||||
| Вес (кг) | 13,5 | ||||
Расходные материалы KYOCERA FS-2100DN | |||||
| Тонер-картридж | Наименование | TK-3100 | |||
| Ресурс, стр | 12 500 | ||||
| Ресурс стартового тонер-картриджа | 6 000 | ||||
Гарантия, стр | 300 000 | ||||
Функции безопасности KYOCERA FS-2100DN | |||||
| Hard Drive Security | Data Security Kit | Опция | |||
| Management Data Encryption (AES) | Опция | ||||
| Document Box saved data encryption | Опция | ||||
| HDD Overwrite | Опция | ||||
| ISO 15408 certification | - | ||||
| Document Access Control | Private Print | да | |||
| Secure Watermark | да | ||||
| Printed Document Copy Guard (A) | - | ||||
| Data Transmission Encryption | PDF (high compression and encryption) | да | |||
| IPP OVER ssl | да | ||||
| IPsec | да | ||||
| SNMPv3, SSL | да | ||||
| HTTPS | да | ||||
| Device and Network Interface Access Security | IPv6 | да | |||
| USB Interface Lock | да | ||||
| Panel Interface Lock | да | ||||
| IP and Port Filter | да | ||||
| User Authentication and Authorisation | Department Authorisation | да | |||
Описание
Сброс информации о неоригинальном тонере в принтере Kyocera FS-2100N
Одновременно нажать кнопки [Стоп/Сброс] и [OK], удерживать в течение 3-4 секунд.
Видео презентация принтера Kyocera FS-2100DN
Замена тонер-картриджа в принтере Kyocera FS-2100DN