Анонимный
Компактный, дешёвый в заправке, картридж на 3 тыс страниц.
Жаль, что сканер не работает с макбука.ПреимуществаНеплохНедостаткиНа маке не работает сканер
Привлекательное по цене и простое в использовании монохромное МФУ Kyocera FS-1020mfp - самое доступное и надежное лазерное МФУ на рынке. Прочное и долговечное благодаря запатентованным технологиям KYOCERA, это самое безотказное МФУ, на которое можно положиться.
Комплектация: МФУ Kyocera FS-1020mfp, диск с ПО и инструкцией на русском языке, стартовый картридж на 700 страниц при 5% заполнении
ОСВ - общая стоимость владения или себестоимость печати (совокупность всех затрат на владение устройством на протяжении заявленного ресурса в пересчете на 1 страницу А4, наиболее правильный учет - в затраты входят расходные материалы, все заменяемые узлы печати)
| Оригинальные расходные материалы | 0,69 грн за A4 |
| Совместимые расходные материалы | 0,11 грн за А4 |
Технические характеристики
Основные характеристики Kyocera FS-1020MFP |
|||||
| Формат | A4 | ||||
| Скорость печати, стр | ЧБ (A4/A3) | 20 / - | |||
| Скорость печати дуплекс, стр | ЧБ (A4/A3) | - | |||
| Эффективность дуплекса | ЧБ (A4/A3) | ||||
| Скорость копирования, стр | ЧБ (A4/A3) | i.n.a | |||
| Производительность сканирования | Дуплекс =>Дуплекс | i.n.a | |||
| Односторонняя =>Дуплекс | |||||
| Время разогрева (сек.) | 20 | ||||
| Время выходы первой страницы, копирование (в сек., ЧБ/Цвет) | 12 | ||||
| Время выходы первой страницы, печать (в сек., ЧБ/Цвет) | 8,5 | ||||
| Разрешение | Копирование | 600 dpi | |||
| Печать | 1.800x600 dpi | ||||
| Память, Мб стандарт/опция | 64 MB/ 64 MB | ||||
| HDD диск опция | - | ||||
| Процессор | ARM 390 MHz | ||||
| Контроллер | host based | ||||
| Дисплей | LED-индикаторы: 2 | ||||
| Максимальная месячная нагрузка, стр | 10,000 | ||||
Интерфейсы Kyocera FS-1020MFP |
|||||
| Parallel (IEEE 1284) | - | ||||
| USB | Да | ||||
| USB-Host | - | ||||
| Fast Ethernet | - | ||||
Форматы бумаги Kyocera FS-1020MFP |
|||||
| Автоподатчик | Емкость, листов | - | |||
| Дуплекс | - | ||||
| Плотность бумаги (г/м²) | - | ||||
| Размер бумаги (мин./макс.) | - | ||||
| Входная емкость (листов) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | - | ||
| баннер | нет | ||||
| Кассета (стандарт) | 250 | ||||
| Максимальная емкость (с опциями) | 250 | ||||
| Размер бумаги (мин./макс.) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | - | ||
| баннер | нет | ||||
| Кассета | стандартный размер | 70 x 148 мм - 216 x 356 мм | |||
| баннер | - | ||||
| Плотность бумаги (г/м2) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | нет | ||
| баннер | нет | ||||
| Кассета | стандарт | 60-220 | |||
| опция | нет | ||||
| Дуплекс | нет | ||||
| Автоподатчик | нет | ||||
| Выходная емкость (листов) | Стандартная емкость | 100 | |||
| Максимальная емкость (с опциями) | 100 | ||||
| Дуплекс | нет | ||||
Область печати Kyocera FS-1020MFP |
|||||
| Незапечатываемая область | Стандартная печать | A3 (297x420мм) | нет | ||
| A4R (210x297мм) | 4мм | ||||
| A5R (148x210мм) | 4мм | ||||
| A3+ (305x457мм) | нет | ||||
| Печать без полей | A3+ (305x457мм) | нет | |||
| Незапечатываемая область | Копирование | A3 (297x420мм) | нет | ||
| A4 (210x297мм) | 4мм | ||||
| A5R (148x210мм) | n.a | ||||
| 12 x 18 (305x457мм) | No | ||||
Функции печати Kyocera FS-1020MFP |
|||||
| Эмуляции | PCL6 | - | |||
| PostScript | - | ||||
| Diablo 630 | - | ||||
| IBM Proprinter X24E | - | ||||
| Epson LQ-850 | - | ||||
| Lineprinter | - | ||||
| Encrypted PDF Direct Printing | - | ||||
| PDF1.7 (encryption 128bit AES), Transparency | - | ||||
| PDF Direct Print | - | ||||
| XPS Direct Print | - | ||||
Функции сканирования Kyocera FS-1020MFP |
|||||
| Сканирование | Цветное | ||||
| Функции сканирования | Scan-to E-mail | ||||
| Scan-to FTP | |||||
| Scan-to SMB | Scan-E-Mail/PC, TWAIN, WIA Scan | ||||
| Scan-to USB | |||||
| Scan-Document Box | |||||
| Network TWAIN | |||||
| WSD Scan | |||||
| Скорость сканирования, стр при 300 dpi | 18 (монохром) 6 (цвет) |
||||
| Максимальное разрешение сканирования | 600x600dpi | ||||
| Форматы сканирования | PDF 1.4 | Да | |||
| PDF encrypted | - | ||||
| PDF high compression | |||||
| PDF/A-1a , PDF/A-1b | - | ||||
| PDF with OCR | - | ||||
| JPEG | Да | ||||
| TIFF | Да | ||||
| XPS | - | ||||
| Функции факса | нет | ||||
| Compatibility | - | ||||
| Compression | - | ||||
| Разрешение | - | ||||
| Scale printing of send document in report | - | ||||
| Dual Fax | - | ||||
| Набор в одно касание, номеров | |||||
| Адресная книга | - | ||||
| Память факса, стандарт/опция Мб | - | ||||
| Network Fax | - | ||||
| Internet Fax (T37) | - | ||||
| Питание (Вт) | |||||
| Печать | 315/316 | ||||
| Режим ожидания | 6 | ||||
| Режим сна | 3 | ||||
| TEC value (ENERGY STAR) kWh/Week | 0,9 | ||||
Уровень шума (ISO 7779/ISO 9296), дистанция 1 метр |
|||||
| Печать | 47,1*/ 48,7 dB(A) LpA | ||||
| Режим ожидания | < предел выявления | ||||
Оптимальные условия работы и габариты Kyocera FS-1020MFP |
|||||
| Температура | 10° C-32.5° C | ||||
| Влажность | 15%-80% | ||||
| Высота над уровнем моря | макс. 2.500 метров | ||||
| Освещенность | макс. 1.500 Lux | ||||
| Размер: (ВxШxД) | 317 x 390 × 333 | ||||
| Вес (кг) | 8,7 | ||||
Расходные материалы Kyocera FS-1020MFP |
|||||
| Ресурс картриджа, стр | 2 500 | ||||
| Стартовый тонер-картридж | 700 | ||||
| Ремкомплект, стр | MK-1110 100,000 |
||||
| Бункер отработанного тонера, стр | - | ||||
Гарантия, стр |
100 000 | ||||
Сертификаты |
|||||
| TÜV,GS, CE | TÜV GS, CE | ||||
| Energy Star | Да | ||||
| Blue Angel | i.n.a. | ||||
| Nordic Swan | Да | ||||
Функции безопасности Kyocera FS-1020MFP |
|||||
| Безопасность HD | Data Security Kit | - | |||
| Management Data Encryption (AES) | - | ||||
| Document Box saved data encryption | - | ||||
| HDD Overwrite | - | ||||
| ISO 15408 certification | - | ||||
| Безопасность документов | Private Print | - | |||
| Secure Watermark | - | ||||
| Printed Document Copy Guard (A) | - | ||||
| Безопасность передачи данных | PDF (high compression and encryption) | - | |||
| IPP OVER ssl | Not applicable | ||||
| IPsec | Not applicable | ||||
| SNMPv3, SSL | Not applicable | ||||
| HTTPS | Not applicable | ||||
| Безопасность сети и устройства | IPv6 | Not applicable | |||
| USB Interface Lock | - | ||||
| Panel Interface Lock | - | ||||
| IP and Port Filter | Not applicable | ||||
| Авторизация | Department Authorisation | - | |||
| Function Authorisation/ Guest Login | - | ||||
| LDAP | Not applicable | ||||
| Active Directory | Not applicable | ||||
Выбрать другую модель МФУ Kyocera.


| Картридж, стр | 3.000 |
| Нагрузка в мес., стр | 10.000 |
| Ресурс, стр | 200.000 |
| Себ/сть | 0,08 грн |
Обзор монохромного МФУ Kyocera FS-1020MFP
Сброс информации о неоригинальном тонере в МФУ Kyocera FS-1020mfp
Одновременно нажать кнопку [Стоп/Сброс] и кнопку выбора меню, удерживать в течение 3-4 секунд.
Распаковка МФУ Kyocera FS-1020mfp
Видео презентация МФУ Kyocera FS-1020mfp
Установка тонер-картриджа в МФУ Kyocera FS-1020mfp
Установка кассеты для бумаги в МФУ Kyocera FS-1020mfp
Установка драйвера для МФУ Kyocera FS-1020mfp
Замятие бумаги в МФУ Kyocera FS-1020mfp