UTAX 6007ci
Модель снята с спроизводства. Обратите внимание на модель UTAX 6008ci
Полноцветное МФУ 3 в 1 (копир-принтер-сканер) UTAX 6007ci - компактное, надежное и скоростное МФУ, предназначенное для средних и больших рабочих групп и офисов.
- Копир-принтер-сканер- дополнительно факс;
- Скорость ч/б и color: 60 стр/мин.
- Формат А6R-SRА3 (из обх. лотка).
- Печать баннеров из бокового лотка: (305 x 1.219мм).
- Разрешение 1200х1200dpi.
- Память 4,0 GB +8,0GB SSD + 320GB HDD.
- Масштабирование 25-400%.
- Подача бумаги 2 лотка по 500 листов (1: A6R-A4; 2: A6R - SRA3 (52-300г/м.кв.)+ обходной на 150 листов А6R-SRA3 (52-300г/м.кв.).
- Дуплекс. Процессор Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz;
- Интерфейс USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host;
- Барабан на 600.000 страниц, проявка на 600.000 стр.
Комплектация: МФУ UTAX 6007ci MFP, руководство по началу работы, компакт-диск с ПО и руководством пользователя, электрический кабель.
Аппарат поставляется без крышки и тонер-картриджей.
Технические характеристики:
| Функции | Копирование, печать, сканирование, факс-опция |
| Технология печати | Лазерная печать (цветная и ч/б) |
| Оригинальный формат | SRA3, Banner [305 x 1,219 mm] |
| Скорость печати / копирования | 60 стр/мин |
| Первая страница (копировать / распечатать) | Цвет 4,4 / 5,1 секунды, ч / б: 3,4 / 3,8 секунды |
| ЖК-монитор | Сенсорный, 10.1 дюйма (25,66см) |
| Время нагрева | 17 секунд |
| Разрешение копии | 600 x 600 точек на дюйм |
| Градаций | 256 |
| Подача бумаги | Универсальные лотки на 2 листа по 500 листов (ящик 1: A6R-A4, ящик 2: A6R-SRA3 [320 x 450 мм]), многолистовой лоток на 150 листов (A6R-SRA3, баннер [305 x 1,219 мм]), SRA3 и баннеры только для печати |
| Плотность бумаги | Универсальный лоток 52-300 г / м², многоходовой 52-300 г / м² и дуплекс 64-256 г / м² |
| Вывод бумаги | 500 листов формата А4 |
| Системная память | 4 ГБ ОЗУ, 8 ГБ SSD / 320 ГБ HDD |
| Непрерывное копирование | 1-9,999 экземпляров |
| Масштабирование | 25% -400% с шагом 1% |
| Максимальная нагрузка | 250000 страниц/мес |
| Функции | Емкостный цветной сенсорный экран (10,1 дюйма), дуплекс, 1000 кодов управления, пропуск пустой страницы, датчик движения и т. Д. |
| Размеры / Вес | |
| Размеры | 790 х 602 х 665 мм (В x Ш x Г) |
| Вес | Около 95 кг |
| Окружающая среда | |
| Сетевое напряжение | 220/240 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии | Приблизительно 1750 Вт макс .; ca. 851 Вт в работе; ca. 60 Вт в режиме ожидания; ca. 0,7 Вт в спящем режиме |
| Значение TEC: 3,078 кВтч / неделя | |
| Безопасность | GS / TÜV, CE, доверенный платформенный модуль (TPM) |
| Печать | |
| Форматы печати | A6R-SRA3 |
| Разрешение печати | 600 x 600 точек на дюйм, макс. 1200 x 1200 точек на дюйм |
| процессор | Freescale QorIQ T1024 (двухъядерный) 1,2 ГГц |
| Интерфейсы | USB 3.0, USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB-хост |
| Сетевые протоколы | TCP / IP, чистый BEUI |
| Операционные системы | Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9 |
| Эмуляция | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (совместимый с PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
| Функции | Прямая печать через USB, прямая печать в формате PDF / XPS, печать по электронной почте, личная печать, печать штрих-кода, Mobile Print (Android / iOS) / Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Сканирование | |
| Технология сканирования | Цветная и ч / б |
| Формат сканирования | Макс А3 |
| Скорость сканирования | Макс. 120 (симплекс) или 220 (дуплекс), оригинальный формат A4 / мин. Цветной и ч / б с DP-7130 (300 точек на дюйм) |
| Разрешение сканирования | 200 т / д, 300 т / д, 400 т / д, 600 т / д |
| Режим сканирования | Фото, текст, фото / текст, оптимизированный для распознавания текста |
| Форматы файлов | TIFF, PDF, PDF / A, PDF с высокой степенью сжатия, зашифрованный PDF, JPEG, XPS, Open XPS |
| Интерфейс | 10/100 / 1000BaseTX |
| Сетевой протокол | TCP / IP |
| Операционные системы | Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016 |
| Функции | Сканирование на SMB, сканирование на электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на USB, сканирование TWAIN, сканирование WIA, аутентификация SMTP, LDAP |
| Факс 12 (опционально) | |
| Совместимость | Супер Г3 |
| Оригинальный формат | Макс А3 |
| Скорость модема | 33,6 кбит / с |
| Скорость передачи | 3 секунды или даже меньше с JBIG |
| Метод сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
| Разрешение факса | Нормальный (200 x 100 точек на дюйм), точный (200 x 200 точек на дюйм), сверхтонкий (200 x 400 точек на дюйм), сверхтонкий (400 x 400 точек на дюйм), 600 x 600 точек на дюйм |
| Факс память | 170 МБ |
| Операционные системы | Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016 |
| Функции | Драйвер сетевого факса, автоматический повторный набор, отложенная передача, макс. 2 комплекта факса для одновременной отправки и получения |
| Совместимые картриджи | CK-8514K Black (1T02ND0UT0) на 30000 стр |
| CK-8514C Cyan (1T02NDCUT0) на 20000 стр | |
| CK-8514M Magenta (1T02NDBUT0) на 20000 стр | |
| CK-8514Y Yellow (1T02NDAUT0) на 20000 стр | |
Разрешение печати
- 1200х1200 (fine 1200) dpi
Основные параметры устройства
Тип устройства
- МФУ (копир, принтер, сканер)
Назначение устройства
- Для офиса
- Для крупного офиса
Технология и палитра печати
лазерная цветная
Формат
SRA3
Дисплей
10.1 дюймов сенсорный, цветной
Интерфейсы
- USB 2.0
- Ethernet
Процессор и память
Процессор
Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Габариты
Размер, мм
665 х 602 х 790
Функции печати
Эмуляции
- PCL6 (5c, XL)
- PRESCRIBE IIe
- XPS
Размер бумаги, мм
A6R - SRA3
Функции сканирования
Формат изображения
- PDF/A
- TIFF
- XPS
Рекламный буклет (TASKalfa Pro 15000c скачать)
Документация предоставляется по запросу
Отзывы не найдены