Kyocera P2135dn
1102PJ3NL0
Доставка
Варианты оплаты
Гарантия
Преимущества работы с нами
Особенности Принтер Kyocera Ecosys P2135dn
Монохромный принтер KYOCERA P2135DN – оптимальный выбор для небольших офисов. Впечатляющая скорость печати и долговечность. 100-130 тыс. страниц до замены ремкмплекта.
- 35 страниц в минуту формата А4 с разрешением 1200dpi
- Нагрузка до 50 тыс. страниц в месяц, ресурс картриджа – до 15 тыс. страниц
- Сетевой Gigabit Ethernet и USB интерфейсы, дуплекс в стандартной комплектации Многоцелевой лоток на 50 листов, универсальная кассета на 250 листов
- Жидкокристаллический дисплей, обеспечивающий легкость навигации
Производство: Kyocera
Комплектация: принтер Kyocera P2135dn, диск с ПО и инструкцией на русском языке, стартовый картридж на 3 000 страниц при 5% заполнении
Гарантия: 12 месяцев от производителя и авторизованного СЦ «ВИТАЛ-ТРЕЙД»
Данное устройство можно взять в покопийное обслуживание с оплатой только за отпечатанные страницы - Аренда принтера
Технические характеристики
| Общие характеристики | |||
| Формат печати | A4 | ||
| Скорость печати, стр/мин | ч/б (A4/A3) | 35 / - | |
| Скорость печати дуплекс, стр/мин | ч/б (A4/A3) | 19 / - | |
| Эффективность дуплекса (%) | B/W | 0,54 | |
| Разогрев (сек) | 16,5 | ||
| Выход первой страницы (сек) | 8 | ||
| Разрешение печати | 1200 dpi | ||
| Память | Память оперативная (стандарт/максимум) | 256 / 1.280 | |
| HDD | Жесткий диск | - | |
| Процессор | PPC 465/500 MHz | ||
| Контроллер | Prescribe IIe | ||
| Дисплей | LCD: 21 символов x 2 строки | ||
| Максимальная месячная нагрузка | 50,000 | ||
| Интерфейсы | |||
| Parallel (IEEE 1284) | - | ||
| USB | 2.0 (Hi Speed) | ||
| USB-Host | да | ||
| Fast Ethernet | Стандарт | ||
| Бумага | |||
| Входная емкость лотков (листов) | Многоцелевой лоток | станд размер | 50 |
| баннер | нет | ||
| Стандартный лоток | 250 | ||
| Максимум с дополнительным оборудованием | 800 | ||
| Формат бумаги (мин/макс) | Многоцелевой лоток | станд размер | 70 x 148 - 216 x 356 мм |
| баннер | нет | ||
| Лоток | стандарнтый | 105 x 148 мм - 216 x 297 мм | |
| дополнительный | 148 x 210 мм – 216 x 297 мм | ||
| Плотность бумаги (г/м²) | Многоцелевой лоток | станд размер | 60-220 |
| баннер | нет | ||
| Лоток | стандарнтый | 60-120 | |
| дополнительный | 60-120 | ||
| Дуплекс | 60-105 | ||
| Выходная емкость лотков | Стандартный лоток | Лицом вниз | 250 |
| Лицом вверх | - | ||
| Максимум с дополнительным оборудованием | 250 | ||
| Дуплекс | стандарт | ||
| Область печати | |||
| Незапечатываемая область | Стандартная печать | A3 (297x420мм) | нет |
| A4R (210x297мм) | 4мм | ||
| A5R (148x210мм) | 4мм | ||
| A3+ (305x457мм) | нет | ||
| Функции печати | |||
| Эмуляции | PCL 6 | да | |
| Post Script3 | да | ||
| Diablo 630 | - | ||
| IBM Proprinter X24E | да | ||
| Epson LQ-850 | да | ||
| Line printer | да | ||
| HP 7550 | - | ||
| Encrypted PDF Direct Printing | да | ||
| TIFF (via USB-Host) | да | ||
| JPEG (via USB-Host) | да | ||
| XPS Direct Print (requires at least 256 / 512MB RAM) | да | ||
| Потребление энергии (Вт) | |||
| Печать | 499 | ||
| Режим ожидания | 11 | ||
| Режим сна | 2,5 | ||
| TEC value (ENERGY STAR) kWh/Week | 1,91 | ||
| Уровень шума (ISO 7779/ISO 9296)(дистанция 1 метр) | |||
| Печать | 50,2** / 53,5 dB(A) LpA | ||
| Режим ожидания | 34,2 dB(A) LpA | ||
| Габариты | |||
| Размер в мм: (ВxШxД) | 267 x 375 x 393 | ||
| Вес (кг) | 12 | ||
| Расходные материалы | |||
| Тонер-картридж | Наименование | TK-170 | |
| Ресурс, стр | 7 200 | ||
| Ресурс стартового тонер-картриджа | 2 300 | ||
| Гарантия | 100 000 | ||
| Функции безопасности | |||
| Hard Drive Security | Data Security Kit | - | |
| Management Data Encryption (AES) | - | ||
| Document Box saved data encryption | - | ||
| HDD Overwrite | - | ||
| ISO 15408 certification | - | ||
| Document Access Control | Private Print | - | |
| Secure Watermark | да | ||
| Printed Document Copy Guard (A) | - | ||
| Data Transmission Encryption | PDF (high compression and encryption) | - | |
| IPP OVER ssl | - | ||
| IPsec | да | ||
| SNMPv3, SSL | да | ||
| HTTPS | да | ||
| Device and Network Interface Access Security | IPv6 | да | |
| USB Interface Lock | да | ||
| Panel Interface Lock | да | ||
| IP and Port Filter | да | ||
| User Authentication and Authorisation | Department Authorisation | - | |
| Картридж, стр | 25.000 |
| Нагрузка в мес., стр | 300.000 |
| Ресурс, стр | 200.000 |
| Себ/сть | 0,04 грн |
Код производителя
1102PJ3NL0
Разрешение печати
- 1200х1200 (fine 1200) dpi
Плотность, г/м2
60-220 г/м2
Основные параметры устройства
Тип устройства
- Принтер
Назначение устройства
- Для офиса
Технология и палитра печати
лазерная монохромная (ч/б)
Дисплей
LCD: 16 символов x 2 строки
Интерфейсы
- USB 2.0
- Ethernet
Процессор и память
Процессор
PPC 465 / 500 MHz
Габариты
Размер, мм
267x375x393
Функции печати
Эмуляции
- Epson LQ-850
- HP 7550
- IBM Proprinter X24E
- JPEG
- Line printer
- Post Script
- TIFF
- XPS Direct Print
Размер бумаги, мм
70х148 - 216х356
Видео презентация принтера Kyocera P2135DN
Замена тонер-картриджа в принтере Kyocera P2135DN
Администратор
Олег
Артем
Богдан



