Kyocera M6535cidn
Особенности МФУ Kyocera Ecosys M6535cidn
Цветное МФУ 4 в 1 (копир, принтер, цветной сканер, факс) Kyocera M6535cidn с технологией HyPAS и дисплеем 17,8 см для удобной настройки и управления устройством. От предшественников отличается повышенной скоростью печати, ресурсом и новым стильным дизайном.
Основные преимущества данного МФУ:
- 35 страниц цветной и монохромной печати формата А4 в минуту с разрешением 9 600dpi
- Нагрузка до 100 тыс. страниц в месяц, ресурс картриджей – 14 тыс. стр. черный и 10 тыс. стр. комплект цветных (совместимые картриджи или заправка), оригинальные 7 тыс. и 5 тыс. соответственно.
- Сетевой Gigabit Ethernet и USB интерфейсы, дуплекс, автоподатчик на 75 листов, факс, платформа HyPAS с возможностью индивидуальной настройки
- Многоцелевой лоток на 100 листов, универсальная кассета на 500 листов
- Самые низкие затраты на печать в своем классе – 0,02 евроцента за цветную страницу А4
Производство: Kyocera
Комплектация: МФУ Kyocera M6535cidn, диск с ПО и инструкцией на русском языке, стартовый картридж черный на 6000 страниц и комплект картриджей цветных на 5000 при 5% заполнении .
Гарантия: 12 месяцев от производителя и авторизованного СЦ «ВИТАЛ-ТРЕЙД»
ОСВ - общая стоимость владения или себестоимость печати (совокупность всех затрат на владение устройством на протяжении заявленного ресурса в пересчете на 1 страницу А4, наиболее правильный учет - в затраты входят расходные материалы, все заменяемые узлы печати)
| Оригинальные расходные материалы | 3,1 грн за а4 |
| Совместимые расходные материалы | 0,55 грн за А4 |
Технические характеристики:
| Основные характеристики | |||
| Формат | A4 | ||
| Скорость печати (стр/мин) | Монохромная (A4/A3) | 35 / - | |
| Цветная (A4/A3) | 35 / - | ||
| Скорость печати дуплекс (стр/мин) | Монохромная (A4/A3) | н/д /- | |
| Цветная (A4/A3) | н/д /- | ||
| Эффективность дуплекса, (%) | Монохромная печать | н/д | |
| Цветная печать | н/д | ||
| Скорость копирования (стр/мин) | Монохромная (A4/A3) | 60 / - | |
| Цветная (A4/A3) | 40 / - | ||
| Эффективность дуплекса, ЧБ | Односторонняя =>Дуплекс | н/д | |
| Дуплекс => Дуплекс | н/д | ||
| Эффективность дуплекса, цвет | Односторонняя =>Дуплекс | н/д | |
| Дуплекс => Дуплекс | н/д | ||
| Время разогрева (сек.) | 25 | ||
| Время выходы первой страницы, копирование (в сек., ЧБ/Цвет) | 9 / 11 | ||
| Время выходы первой страницы, печать (в сек., ЧБ/Цвет) | 7 / 8 | ||
| Разрешение | Копирование | 600 dpi | |
| Печать | 9600x600 dpi (Multi-bit) | ||
| Память, Мб стандарт/опция | 1.024 MB / 2.048 MB | ||
| HDD диск опция | Опция (32 / 128 GB) | ||
| Процессор | PowerPC 465S / 1 GHz | ||
| Контроллер | Prescribe IIc | ||
| Department codes | 100 | ||
| Дисплей | Сенсорный экран: 17,8 см | ||
| Максимальная месячная нагрузка, стр | 100,000 | ||
| Интерфейсы | |||
| Parallel (IEEE 1284) | - | ||
| USB | 2.0 (Hi-Speed) | ||
| USB-Host | 2.0 (Hi-Speed) | ||
| Fast Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
| Бумага | |||
| Автоподатчик | Емкость, листов | 75 | |
| Дуплекс | реверсивный | ||
| Плотность бумаги (г/м²) | 50-120 (Дуплекс-110) | ||
| Размер бумаги (мин./макс.) | 140 x 210-216 x 356 мм | ||
| Входная емкость (листов) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 100 |
| баннер | нет | ||
| Кассета (стандарт) | 250 | ||
| Максимальная емкость (с опциями) | 1850 | ||
| Размер бумаги (мин./макс.) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 70 x 148 мм - 216 x 356 мм |
| баннер | нет | ||
| Кассета | стандартный размер | 70 x 148 мм - 216 x 356 мм | |
| баннер | 70 x 148 мм - 216 x 356 мм | ||
| Плотность бумаги (г/м2) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 60-220 |
| баннер | нет | ||
| Кассета | стандарт | 60-163 | |
| опция | 60-163/60-220 | ||
| Дуплекс | 60-163 | ||
| Автоподатчик | 50-120 (Дуплекс -110) | ||
| Выходная емкость | Стандартная емкость | 250 | |
| Максимальная емкость (с опциями) | 250 | ||
| Дуплекс | Стандарт | ||
| Область печати | |||
| Незапечатываемая область | Стандартная печать | A3 (297x420мм) | нет |
| A4R (210x297мм) | 0 мм | ||
| A5R (148x210мм) | 0 мм | ||
| A3+ (305x457мм) | нет | ||
| Печать без полей | A3+ (305x457мм) | нет | |
| Незапечатываемая область | Копирование | A3 (297x420мм) | нет |
| A4 (210x297мм) | 0 мм | ||
| A5R (148x210мм) | 0 мм | ||
| 12 x 18 (305x457мм) | нет | ||
| Функции печати | |||
| Emulation | PCL6 | Да | |
| PostScript (1) | KPDL3 (PS3 compatible) | ||
| KC-GL 1) | - | ||
| Encrypted PDF Direct Print | Да | ||
| XPS Direct Print | Да | ||
| Функции сканирования | |||
| Сканирование | Цветное | ||
| Функции сканирования | Scan-to E-mail | Да | |
| Scan-to FTP | Да | ||
| Scan-to SMB | Да | ||
| Scan-to USB | Да | ||
| Scan-Document Box | Опция (с HD-6/HD-7) | ||
| Network TWAIN | Да | ||
| WSD Scan | Да | ||
| Скорость сканирования, стр при 300 dpi | монохром: 60 /цвет: 40 | ||
| Максимальное разрешение сканирования | 600 dpi | ||
| Форматы сканирования | PDF 1.4 | Да | |
| PDF encrypted | - | ||
| PDF high compression | Да | ||
| PDF/A-1a , PDF/A-1b | Да | ||
| PDF with OCR | - | ||
| JPEG | Да | ||
| TIFF | Да | ||
| XPS | Да | ||
| Функции факса | Стандарт | ||
| Compatibility | ITU-T Super G3 | ||
| Compression | JBIG, MMR, MR, MH | ||
| Разрешение | 200x200dpi | ||
| Scale printing of send document in report | Да | ||
| Dual Fax | N.A. | ||
| Набор в одно касание, номеров | 100 | ||
| Адресная книга | 200 | ||
| Память факса, стандарт/опция Мб | 3.5 /3.5 MB (256 страниц) | ||
| Network Fax | Да | ||
| Internet Fax (T37) | - | ||
| Питание (Вт) | |||
| Печать | 551 (print) / 537 (copy) | ||
| Режим ожидания | 73 | ||
| Режим сна | 2,1 | ||
| TEC value (ENERGY STAR) kWh/Week | н/д |
||
| Уровень шума (ISO 7779/ISO 9296) (дистанция 1 метр) | |||
| Печать (ЧБ/Цвет) | 49,7 dB(A) LpA | ||
| Ожидание (ЧБ/Цвет) | 46,5 dB(A) LpA | ||
| Оптимальные условия работы и габариты | |||
| Температура | 10° C-32.5° C | ||
| Влажность | 15%-80% | ||
| Высота над уровнем моря | макс. 2.500 метров | ||
| Освещенность | макс. 1.500 Lux | ||
| Размер: (ВxШxД) | 616 x 475 x 558 | ||
| Вес (кг) | 35,4 | ||
| Расходные материалы | |||
| Тонер-картридж черный | Наименование (Black) | TK-5150K | |
| Ресурс, стр | 12.000 (5%) | ||
| Тонер-картриджи цветные | Наименование (CMY) | TK-5150C/M/Y | |
| Ресурс, стр | 10.000 (5%) | ||
| Стартовый тонер, стр | 6000 (black) 5000 (Colour) |
||
| Ремкомплект, стр | MK-5155 / (200,000) | ||
| Бункер отработанного тонера, стр | Входит в состав ТК | ||
| Гарантия, стр | 200 000,00 | ||
| Сертификаты качества | |||
| TÜV, GS, CE | TÜV, GS, CE | ||
| Energy Star | Да | ||
| Blue Angel | Да | ||
| Nordic Swan | Да | ||
| Функции безопасности | |||
| Безопасность HD | Data Security Kit | - | |
| Management Data Encryption (AES) | - | ||
| Document Box saved data encryption | - | ||
| HDD Overwrite | - | ||
| ISO 15408 certification | - | ||
| Безопасность документов | Private Print | Да | |
| Secure Watermark | Да | ||
| Printed Document Copy Guard (A) | - | ||
| Безопасность передачи данных | PDF (high compression and encryption) | Да | |
| IPP OVER ssl | Да | ||
| IPsec | Да | ||
| SNMPv3, SSL | Да | ||
| HTTPS | Да | ||
| Безопасность сети и устройства | IPv6 | Да | |
| USB Interface Lock | Да | ||
| Panel Interface Lock | Да | ||
| IP and Port Filter | Да | ||
| Авторизация | Department Authorisation | Да | |
| Function Authorisation/ Guest Login | Да | ||
| LDAP | Да | ||
| Active Directory | Да | ||
| Color Lock | Да | ||
Выбрать другую модель МФУ Kyocera.
- 9600x600 (multi-bit) dpi
- МФУ (копир, принтер, сканер)
- Для офиса
- USB 2.0
- Ethernet
- XPS Direct Print
- Scan-to E-mail
- Scan-to FTP
- Scan-to PC
- Scan-to SMB
- Scan-to USB
- WSD Scan
- JPEG
- PDF 1.4
- PDF high compression
- PDF/A
- TIFF
- XPS
Сброс информации об установленном неоригинальном тонер-картридже Kyocera
Компания Kyocera допускает работу с использованием неоригинальных картриджей без чипа и информация о сбросе ошибки указана в инструкции по эксплуатации.
МФУ Kyocera ECOSYS M6535cidn оснащен сенсорной панелью - при появлении информации о неустановленном картридже выбрать "Продолжить".
Отзывы не найдены