Особенности TASKalfa 4551ci
Модель снимается с производства. Обратите внимание на новую модель Kyocera TASKalfa 5052ci, поддерживающую печать на бумаге формата SRA3 (320x450 mm).
Производительное цветное МФУ 3 в 1 (копир, принтер, цветной сканер, факс - опция) TASKalfa 4551ci обеспечивает высококачественную цветную печать форматов А4 и А3 и отличную гибкость для структурных подразделений компании.
45 страниц цветной печати формата А4 и 22 страницы формата А3 в минуту
Нагрузка до 200 тыс. страниц в месяц, ресурс картриджей – 30 тыс. стр. черный и 20 тыс. стр. комплект цветных
Оперативная память на 3,5 Гб + жесткий диск на 320 Гб в стандартной комплектации
Широкий диапазон бумажных носителей плотностью до 300 г/м2 и размером до 305 x 457 мм и возможностью печати баннеров
Опционально: факс, автоподатчики, опции сшивания и перфорирования для финишной обработки документов
Больше информации о дополнительном оборудовании для TASKalfa 4551ci в разделе Конфигуратор TASKalfa 4551ci
Производство: Kyocera
Комплектация: МФУ TASKalfa 4551ci, диск с ПО и инструкцией на русском языке, тонер и автоподатчик в комплект не входят Гарантия: 12 месяцев от производителя и авторизованного СЦ «ВИТАЛ-ТРЕЙД»
| Основные характеристики | |
| Формат | A3 |
| Скорость печати (стр/мин) | Монохромная (A4/A3) | 45 / 22 |
| Цветная (A4/A3) | 45 / 22 |
| Скорость печати дуплекс (стр/мин) | Монохромная (A4/A3) | 45 / 22 |
| Цветная (A4/A3) | 45 / 22 |
| Эффективность дуплекса, (%) | Монохромная печать | 100% |
| Цветная печать | 100% |
| Скорость копрования (стр/мин) | Монохромная (A4/A3) | 45 / 22 |
| Цветная (A4/A3) | 45 / 22 |
| Эффективность дуплекса, ЧБ | Односторонняя =>Дуплекс | 87.7% |
| Дуплекс => Дуплекс | 93.6% |
| Эффективность дуплекса, цвет | Односторонняя =>Дуплекс | 86.6% |
| Дуплекс => Дуплекс | 88.9% |
| Время разогрева (сек.) | 30 |
| Время выходы первой страницы, копирование (в сек., ЧБ/Цвет) | 3.9 / 5.1 |
| Время выходы первой страницы, печать (в сек., ЧБ/Цвет) | 5,4 / 6.6 |
| Разрешение | Копирование | 600 dpi |
| Печать | 9600x600 dpi (Multi-bit) |
| Память, Мб стандарт/опция | 3,5 GB / 3,5 GB |
| HDD диск опция | 320 GB |
| Процессор | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1067MHz |
| Контроллер | Prescribe IIc |
| Department codes | 1 000 |
| Дисплей | Сенсорный экран: 21.6 см |
| Максимальная месячная нагрузка, стр | 200,000 |
| Интерфейсы | |
| Parallel (IEEE 1284) | - |
| USB | 2.0 (High Speed) |
| USB-Host | 2.0 (High Speed) |
| Fast Ethernet | Да |
| Бумага | |
| Автоподатчик | Емкость, листов | (2 варианта) 100 / 175 |
| Дуплекс | реверсивный / однопроходный |
| Плотность бумаги (г/м²) | 45-160 / 35-220 |
| Размер бумаги (мин./макс.) | A5R-A3 / A6R-A3 |
| Входная емкость (листов) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 150 |
| баннер | 10 |
| Кассета (стандарт) | 2 x 500 |
| Максимальная емкость (с опциями) | 7 650 |
| Размер бумаги (мин./макс.) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | A6R - 305 x 457 мм |
| баннер | 305 x 1,220 мм |
| Кассета | стандартный размер | A6R - 305 x 457 мм |
| баннер | A6R - 305 x 457 мм |
| Плотность бумаги (г/м2) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 60-300 |
| баннер | 136-165 |
| Кассета | стандарт | 60-256 |
| опция | 60-256 |
| Дуплекс | 60–256 |
| Автоподатчик | 45–160 / 35–220 |
| Выходная емкость | Стандартная емкость | 250 |
| Максимальная емкость (с опциями) | 4 300 |
| Дуплекс | Стандарт |
| Область печати | |
| Незапечатываемая область | Стандартная печать | A3 (297x420мм) | 4мм |
| A4R (210x297мм) | 4мм |
| A5R (148x210мм) | 4мм |
| A3+ (305x457мм) | 4мм |
| Печать без полей | A3+ (305x457мм) | 3мм |
| Незапечатываемая область | Копирование | A3 (297x420мм) | 4мм |
| A4 (210x297мм) | 4мм |
| A5R (148x210мм) | 4мм |
| 12 x 18 (305x457мм) | 4мм |
| Функции печати | |
| Emulation | PCL6 | Да |
| PostScript (1) | KPDL3 (PS3 compatible) |
| KC-GL 1) | - |
| Encrypted PDF Direct Print | Да |
| XPS Direct Print | Да |
| Функции сканирования | |
| Сканирование | Цветное |
| Функции сканирования | Scan-to E-mail | Да |
| Scan-to FTP | Да |
| Scan-to SMB | Да |
| Scan-to USB | Да |
| Scan-Document Box | Да |
| Network TWAIN | Да |
| WSD Scan | Да |
| Скорость сканирования, стр при 300 dpi | 160 (Дуплекс с DP -772) |
| Максимальное разрешение сканирования | 600 x 600 dpi - 24 bit |
| Форматы сканирования | PDF 1.4 | Да |
| PDF encrypted | Да |
| PDF high compression | Да |
| PDF/A-1a , PDF/A-1b | Да |
| PDF with OCR | Option |
| JPEG | Да |
| TIFF | Да |
| XPS | Да |
| Функции факса | Опция Fax System (W)B |
| Compatibility | ITU-T Super G3 |
| Compression | JBIG, MMR, MR, MH |
| Разрешение | 400x400dpi |
| Scale printing of send document in report | Да |
| Dual Fax | Optional - 2nd Fax sys.(W) |
| Набор в одно касание, номеров | 1000 |
| Адресная книга | 2000 |
| Память факса, стандарт/опция Мб | 12 / 128 |
| Network Fax | Да |
| Internet Fax (T37) | Optional - Fax Kit A |
| Питание (Вт) | |
| Печать | 990 / 1030 |
| Режим ожидания | 200 |
| Режим сна | 1,8 |
| TEC value (ENERGY STAR) kWh/Week | 4,57 |
| Уровень шума (ISO 7779/ISO 9296) (дистанция 1 метр) | |
| Печать (ЧБ/Цвет) | 49,9 / 50,2 dB(A) LpA |
| Ожидание (ЧБ/Цвет) | 38,3 dB(A) LpA |
| Оптимальные условия работы и габариты | |
| Температура | 10° C-32.5° C |
| Влажность | 15%-80% |
| Высота над уровнем моря | макс. 2.500 метров |
| Освещенность | макс. 1.500 Lux |
| Размер: (ВxШxД) | 648x767x747мм |
| Вес (кг) | 114 |
| Расходные материалы | |
| Тонер-картридж черный | Наименование (Black) | TK-8505K |
| Ресурс, стр | 30,000 (5%) |
| Тонер-картриджи цветные | Наименование (CMY) | TK-8505C/M/Y |
| Ресурс, стр | 20,000 (5%) |
| Стартовый тонер, стр | - |
| Ремкомплект, стр | MK-8505A (600K)/ MK-8505B (600K)/ MK-8505C (300K) |
| Бункер отработанного тонера, стр | WT-860 25,000 страниц (5% coverage, Mono:Color=7:3) |
| Гарантия, стр | _ |
| Сертификаты качества | |
| TÜV, GS, CE | TÜV, GS, CE |
| Energy Star | | Да |
| Blue Angel | | Да |
| Nordic Swan | | Да |
| Функции безопасности | |
| Безопасность HD | Data Security Kit | Опция |
| Management Data Encryption (AES) | Опция |
| Document Box saved data encryption | Опция |
| HDD Overwrite | Опция |
| ISO 15408 certification | under evaluation |
| Безопасность документов | Private Print | Да |
| Secure Watermark | Да |
| Printed Document Copy Guard (A) | Опция |
| Безопасность передачи данных | PDF (high compression and encryption) | Стандарт |
| IPP OVER ssl | Да |
| IPsec | Да |
| SNMPv3, SSL | Да |
| HTTPS | Да |
| Безопасность сети и устройства | IPv6 | Да |
| USB Interface Lock | Да |
| Panel Interface Lock | Да |
| IP and Port Filter | Да |
| Авторизация | Department Authorisation | Да |
| Function Authorisation/ Guest Login | Да |
| LDAP | Да |
| Active Directory | Да |
| Color Lock | Да |
| | | | |
Выбрать другую модель МФУ Kyocera.
Инструкция по эксплуатации цветного МФУ Kyocera TASKalfa 4551ci (скачать)
Драйвер для цветного МФУ Kyocera TASKalfa 4551ci (скачать)
Утилита Mac OS для цветного МФУ Kyocera TASKalfa 4551ci (скачать). Необходимо установить после установки основного драйвера.